
Kudos Casino – Guía Completa de Pagos
- Min. Dep: $20
- Retiro mín.: 10 €
- Métodos de pago principales: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, VISA, Mastercard, Apple Pay, Google Pay
El sistema bancario de Kudos Casino
Kudos Casino pone a disposición varias soluciones para las transacciones financieras, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de realizar depósitos y retiros mediante tarjetas bancarias, servicios de pago electrónico y monedas digitales. Todas las operaciones están protegidas por cifrado avanzado y rigurosos procesos de validación.
Los requisitos fundamentales se presentan a continuación:
| Método de Pago | Tipo | Depósito | Retiro | Comisión en Retiros | Plazos de Retiro | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA | Tarjeta de crédito/débito | Sí | Sí | 5% (Tarjeta → Transferencia bancaria) | No especificado (puede variar según método) | Retiro se realiza preferentemente al método usado para depósito; si no, transferencia bancaria |
| Mastercard | Tarjeta de crédito/débito | Sí | Sí | 5% (Tarjeta → Transferencia bancaria) | No especificado | Mismas condiciones que VISA |
| American Express | Tarjeta de crédito/débito | Sí | Sí | 5% (Tarjeta → Transferencia bancaria) | No especificado | Igual que otras tarjetas |
| Neosurf | Tarjeta prepago | Sí | No especificado | No especificado | No especificado | Solo para depósitos |
| Transferencia bancaria | Transferencia bancaria | Sí | Sí | Variable, generalmente sin comisión para depósitos; para retiros depende del método origen | No especificado | Retiro por defecto si no se puede pagar al método original |
| Apple Pay | Wallet / Pago móvil | Sí | No especificado | No especificado | No especificado | Solo para depósitos |
| Google Pay | Wallet / Pago móvil | Sí | No especificado | No especificado | No especificado | Solo para depósitos |
| WebPay | Wallet / Pago móvil | Sí | No especificado | No especificado | No especificado | Solo para depósitos |
| Bitcoin (BTC) | Criptomoneda | Sí | Sí | 2% (Cripto → Cripto) 5% (Cripto → Transferencia bancaria) | No especificado | Depósitos y retiros en cripto disponibles |
| Ethereum (ETH) | Criptomoneda | Sí | Sí | 2% (Cripto → Cripto) 5% (Cripto → Transferencia bancaria) | No especificado | Igual que BTC |
| Litecoin (LTC) | Criptomoneda | Sí | Sí | 2% (Cripto → Cripto) 5% (Cripto → Transferencia bancaria) | No especificado | |
| Bitcoin Cash (BCH) | Criptomoneda | Sí | Sí | 2% (Cripto → Cripto) 5% (Cripto → Transferencia bancaria) | No especificado | |
| Tether (USDT) | Criptomoneda | Sí | Sí | 2% (Cripto → Cripto) 5% (Cripto → Transferencia bancaria) | No especificado | |
| USD Coin (USDC) | Criptomoneda | Sí | Sí | 2% (Cripto → Cripto) 5% (Cripto → Transferencia bancaria) | No especificado | |
| Binance Coin (BNB) | Criptomoneda | Sí | Sí | 2% (Cripto → Cripto) 5% (Cripto → Transferencia bancaria) | No especificado |
Condiciones y Reglas para Depósitos y Retiros
Depósitos
- El depósito mínimo para poder acceder a promociones y bonos es generalmente de $20.
- Se aceptan múltiples métodos, incluyendo tarjetas VISA, Mastercard, American Express, wallets (Apple Pay, Google Pay, WebPay), transferencia bancaria, prepago (Neosurf) y criptomonedas.
- Los depósitos en criptomonedas incluyen BTC, ETH, LTC, BCH, USDT, USDC y BNB.
Retiros
- Todos los retiros se pagan únicamente a cuentas verificadas.
- Para completar la verificación, es obligatorio haber realizado al menos un depósito en efectivo (no bono), que debe apostarse al menos una vez antes de solicitar retiro.
- El método de retiro preferente es el mismo que se usó para depositar; si no es posible, el casino puede optar por realizar el pago mediante transferencia bancaria.
- No hay un límite máximo general para retiros, aunque grandes premios pueden pagarse en cuotas según las limitaciones del método.
- Las comisiones en retiros varían según la combinación método depósito → método retiro:
- Cripto → Cripto: 2%
- Cripto → Transferencia bancaria: 5%
- Tarjeta → Transferencia bancaria: 5%
- Tarjeta → Cripto: 10%
- La primera retirada dentro de un período de 30 días es gratuita (sin comisión), pero las siguientes retiradas dentro de ese plazo requieren contribución a las comisiones.
Verificación de Cuenta
Para poder realizar retiros, es imprescindible completar el proceso de verificación, que incluye:
- Confirmar identidad mediante documentos oficiales (generalmente DNI, pasaporte o licencia de conducir).
- Comprobar dirección mediante factura de servicios o extracto bancario reciente.
- Haber realizado al menos un depósito en efectivo, que debe ser apostado al menos una vez.
El proceso de verificación se inicia automáticamente al solicitar el primer retiro y debe completarse dentro de las 24 horas desde la solicitud para evitar retrasos.
